Kaufhilfe - IP-Wert
Unterschied zwischen Voll- und Halbautomat
IP-Wert
Was ist ein IP-Wert?
Die Wasserdichte (und Staubdichte) wird in der "IP-Klassifizierung" angegeben, wobei IP für International Protection steht. Der IP-Schutzgrad wird durch 2 Ziffern angegeben: Die erste Ziffer steht für den Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Staub, die zweite Ziffer für den Schutz gegen Wasser. Im Folgenden wird die andere Ziffer als „x“ angegeben.
Was bedeuten die einzelnen Werte?
Die Bedeutung der Ziffern ist wie folgt:
1. Ziffer | Schutz gegen Fremdkörper | IP-Wert |
0 | Kein Schutz | IP0x |
1 | Geschützt gegen große, feste Fremdkörper (Durchmesser ≥ 50 mm) | IP1x |
2 | Geschützt gegen mittelgroße, feste Fremdkörper (Durchmesser ≥ 12 mm) | IP2x |
3 | Geschützt gegen kleine, feste Fremdkörper (Durchmesser ≥ 2,5 mm) | IP3x |
4 | Geschützt gegen kornförmige, feste Fremdkörper (Durchmesser ≥ 1 mm) | IP4x |
5 | Geschützt gegen Staub | IP5x |
6 | Staubdicht | IP6x |
2. Ziffer | Schutz gegen Wasser | IP-Wert |
0 | Kein Schutz | IP x0 |
1 | Geschützt vor senkrecht fallendem Tropfwasser | IP x1 |
2 | Geschützt vor schräg (bis 15 Grad) fallendem Tropfwasser | IP x2 |
3 | Geschützt vor Sprühwasser | IP x3 |
4 | Geschützt vor Spritzwasser | IP x4 |
5 | Geschützt vor Strahlwasser | IP x5 |
6 | Geschützt vor starkem Strahlwasser | IP x6 |
7 | Geschützt vor zeitweiligem Untertauchen bis 1 Meter und 30 min | IP x7 |
8 | Geschützt vor andauerndem Untertauchen | IP x8 |
Bei einem Defibrillator wird die Staub- und Wasserdicht beispielsweise so angegeben: IP55
Der Defibrillator ist also staub- und spritzwassergeschützt. Dies wäre die zweithöchste Stufe für Defibrillatoren.